564.08 EUR
ЕВРО
=
275 908.45 KZT
ТЕНГЕ
Прописью: двести семьдесят пять тысяч девятьсот восемь тенге 45 тиынов.
1 евро = 489.13 тенге
Подробная информация
Здесь вы узнаете: сколько будет 564.08 EUR в тенге на сегодня [26 Март 2024].
564.08 EUR в тенге на сегодня это будет - 275 908.45 тенге
👉 Информация об курсах валют взята с официального сайта Национального банка Казахстана🏦. Курсы обновляются каждый день в автоматизированном режиме.
👉 Для справки: Казахстанский тенге — официальная национальная валюта Казахстана. Имеет официальный знак — ₸ и международный код KZT. Евро - основная валюта стран Евросоюза. евроценты - наименование дробной части значения цены евро.
Курсы EUR в коммерческих банках Казахстана
Ниже представлены текущие курсы EUR в коммерческих банках Казахстана на сегодня при условии покупки валюты в отделении банка.
Банк | Покупка | Продажа | Купить 564.08 EUR | Продать 564.08 EUR |
---|---|---|---|---|
Народный банк | 485.37 | 490.37 | 273 787.51 ₸ | 276 607.91 ₸ |
АО Kaspi Bank | 498.36 | 503.36 | 281 114.91 ₸ | 283 935.31 ₸ |
АО ДБ Альфа-Банк | 482 | 492 | 271 886.56 ₸ | 277 527.36 ₸ |
Нурбанк | 483.3 | 452.5 | 272 619.86 ₸ | 255 246.20 ₸ |
АО Евразийский Банк | 484.4 | 491.4 | 273 240.35 ₸ | 277 188.91 ₸ |
Заман-Банк | 482 | 495 | 271 886.56 ₸ | 279 219.60 ₸ |
Сбербанк | 492.89 | 502.89 | 278 029.39 ₸ | 283 670.19 ₸ |
ЦентрКредит | 490.5 | 494.5 | 276 681.24 ₸ | 278 937.56 ₸ |
Цеснабанк | 490.71 | 497.71 | 276 799.70 ₸ | 280 748.26 ₸ |
Шинхан Банк | 483 | 496 | 272 450.64 ₸ | 279 783.68 ₸ |
Онлайн конвертер валют
Калькулятор евро в тенге позволяет перевести любую сумму евро в казахских Тенге. При расчете используются официальные курсы национального банка Казахстана на сегодня. Для проведения вычисления выберите валюту, в которую хотите конвертировать и укажите сумму. В результате вы получите сумму, эквивалентную указанной сумме, только в целевой валюте.
→
Расчет произведен по курсу:
Подробный График Динамики курса 564.08 EUR в тенге
Ниже представлен подробный График динамики стоимости 564.08 EUR за последние 30 дней.Таблица динамики стоимости 564.08 EUR за последние 30 дней
Дата | День | Стоимость в KZT | Изменение |
---|---|---|---|
26 Фев 2024 | Понедельник | 274503.89 | - |
27 Фев 2024 | Вторник | 275084.89 | 581 |
28 Фев 2024 | Среда | 274757.73 | -327.16 |
29 Фев 2024 | Четверг | 274887.47 | 129.74 |
1 Мар 2024 | Пятница | 275784.35 | 896.88 |
2 Мар 2024 | Суббота | 274972.08 | -812.27 |
3 Мар 2024 | Воскресенье | 274972.08 | 0 |
4 Мар 2024 | Понедельник | 274972.08 | 0 |
5 Мар 2024 | Вторник | 277538.64 | 2566.56 |
6 Мар 2024 | Среда | 275682.82 | -1855.82 |
7 Мар 2024 | Четверг | 274526.45 | -1156.37 |
8 Мар 2024 | Пятница | 274887.47 | 361.02 |
9 Мар 2024 | Суббота | 274887.47 | 0 |
10 Мар 2024 | Воскресенье | 274887.47 | 0 |
11 Мар 2024 | Понедельник | 274887.47 | 0 |
12 Мар 2024 | Вторник | 277047.89 | 2160.42 |
13 Мар 2024 | Среда | 277109.94 | 62.05 |
14 Мар 2024 | Четверг | 277346.85 | 236.91 |
15 Мар 2024 | Пятница | 277126.86 | -219.99 |
16 Мар 2024 | Суббота | 275581.28 | -1545.58 |
17 Мар 2024 | Воскресенье | 275581.28 | 0 |
18 Мар 2024 | Понедельник | 275581.28 | 0 |
19 Мар 2024 | Вторник | 276224.34 | 643.06 |
20 Мар 2024 | Среда | 275868.96 | -355.38 |
21 Мар 2024 | Четверг | 275908.45 | 39.49 |
22 Мар 2024 | Пятница | 275908.45 | 0 |
23 Мар 2024 | Суббота | 275908.45 | 0 |
24 Мар 2024 | Воскресенье | 275908.45 | 0 |
25 Мар 2024 | Понедельник | 275908.45 | 0 |
26 Мар 2024 | Вторник | 275908.45 | 0 |
Популярные вопросы и ответы
Эксперт нашего портала Ерлан Ахметов подготовил ответы на самые популярные вопросы по курсам валют в Казахстане.Кто и когда устанавливает курс казахского тенге?
Национальный банк Казахстана устанавливает в качестве официального курса курс доллара, который сложился на фондовой бирже не момент 15.30 времени города Нур-Султан. Данный курс устанавливается и действует на следующий день.
Курс тенге к остальным валютам(в том числе к Евро) рассчитывается через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16-00 времени города Нур-Султан.
Где купить валюту по указанному курсу
Национальный банк Казахстана не занимается напряму продажей валют. Это делают банки Казахстана. Они устанавливают курс покупки продажи других валют на основании официального курса НБ Казахстана но со своим спредом. Т.е. купить валюту по указанному курсу не удастся, она будет стоить немного дороже из-за спредов банка.
Купить валюту по точным курсам можно только на фондовой бирже.
Какой курс тенге к евро на сегодня в Казахстане?
Курс на доллара на сегодня составляет 489.13 тенге за 1 евро. Действует на всей территории Казахстана